EBC
EBC Racing 12-21 Subaru WRX STI Blue 6-Piston 355mm Rotors Apollo Front Big Brake Kit
Regular price
$3,167.99
Regular price
Sale price
$3,167.99
Unit price
per
Couldn't load pickup availability
EBC Racings Big Brake Kits Represent The Ultimate Braking Upgrade; Replacing The Vehicles Original Front Brake Calipers With High Performance Multi-Piston Alternatives And Replacing The Original Brake Rotor With A Fully-Floating Oversize 2-Piece Rotor. EBC Racing Brake Kits Come With Fully-Floating 2-Piece Rotors As Standard; Whereas Many Competitor Kits Use 2-Piece Bolted Rotors Or Demand A Hefty Premium To Upgrade To Floating Rotors. Floating 2-Piece Rotors Allow The Cast Iron Rotor Ring To Float Independently Of The Hub; Preventing Disc Cracking And Leading To Reliable Performance Even When Subjected To The Most Demanding Driving Conditions. This Ensures A Vehicle Upgrade That Ensures An Optimum Brake Balance And Yields Shorter Stopping Distances. EBC Racing Brake Kits Come With Everything You Need In The Box And A Detailed Vehicle Specific Installation Pack; Including Race Spec Brake Fluid For The Final System Bleed. EBC Racing Brake Kits Provide A Hassle-Free Way Of Totally Transforming Your Vehicles Braking Performance And Are Available In A Variety Of Disc Sizes And Caliper Colour Options To Suit Any Aesthetic Preference Or Wheel Size
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007 | Audi | A3 | Base |
| 2010-2011 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2010-2011,2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2010,2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2010,2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2011 | Audi | A6 | Base |
| 2013-2015 | Audi | A6 | Premium |
| 2013-2015 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Prestige |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | L TDI |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
| 2016 | Audi | S4 | Premium Plus |
| 2016 | Audi | S4 | Prestige |
| 2022 | BMW | 230i | Base |
| 1995 | BMW | 318i | Base |
| 1995 | BMW | 318is | Base |
| 1995 | BMW | 318ti | Base |
| 1998 | BMW | 323i | Base |
| 1998 | BMW | 323is | Base |
| 2006 | BMW | 325Ci | Base |
| 2006 | BMW | 325i | Base |
| 2006 | BMW | 325xi | Base |
| 2022 | BMW | 330e | Base |
| 2022 | BMW | 330e xDrive | Base |
| 2022,2025 | BMW | 330i | Base |
| 2022,2025 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2018,2020-2021,2023 | BMW | 530e | Base |
| 2018,2020-2021,2023 | BMW | 530e xDrive | Base |
| 2017-2018,2020-2021,2023 | BMW | 530i | Base |
| 2017-2018,2020-2021,2023 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | Base |
| 2017-2018 | BMW | 540i | Base |
| 2017-2018 | BMW | 540i xDrive | Base |
| 2021 | BMW | M2 | Competition |
| 1995 | BMW | M3 | Base |
| 1995 | BMW | M3 | Lightweight |
| 2021 | BMW | M340i | Base |
| 2021 | BMW | M340i xDrive | Base |
| 2020 | BMW | M550i xDrive | Base |
| 2024 | BMW | X3 | M |
| 2024 | BMW | X3 | M40i |
| 2024 | BMW | X3 | sDrive30i |
| 2024 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2020,2023-2025 | BMW | X4 | M |
| 2020 | BMW | X4 | M Competition |
| 2020,2023-2025 | BMW | X4 | M40i |
| 2020,2023-2025 | BMW | X4 | xDrive30i |
| 2007 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2007 | BMW | X5 | 4.8i |
| 2013 | BMW | X5 | M |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2013 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2008 | BMW | X6 | xDrive35i |
| 2008 | BMW | X6 | xDrive50i |
| 2007 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si |
| 2023 | BMW | Z4 | M40i |
| 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0i |
| 2007 | BMW | Z4 | Roadster 3.0si |
| 2023 | BMW | Z4 | sDrive30i |
| 2017 | Fiat | 124 Spider | Abarth |
| 2017 | Fiat | 124 Spider | Classica |
| 2017 | Fiat | 124 Spider | Lusso |
| 2013 | Ford | Fiesta | S |
| 2013 | Ford | Fiesta | SE |
| 2017 | Ford | Fiesta | ST |
| 2013 | Ford | Fiesta | Titanium |
| 2010 | Honda | Civic | DX |
| 2010 | Honda | Civic | EX |
| 2010 | Honda | Civic | EX-L |
| 2010 | Honda | Civic | GX |
| 2010 | Honda | Civic | Hybrid |
| 2010 | Honda | Civic | Hybrid-L |
| 2010 | Honda | Civic | LX |
| 2010 | Honda | Civic | LX-S |
| 2010 | Honda | Civic | Si |
| 2010 | Mazda | RX-8 | Grand Touring |
| 2010 | Mazda | RX-8 | R3 |
| 2010 | Mazda | RX-8 | Sport |
| 2020 | Mini | Cooper | S |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution GSR |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR Touring |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart |
| 2010 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart Sportback |
| 1988 | Nissan | 200SX | SE |
| 1988 | Nissan | 200SX | XE |
| 1993 | Nissan | 240SX | Base |
| 1993 | Nissan | 240SX | SE |
| 1991 | Nissan | 300ZX | 2+2 |
| 1991 | Nissan | 300ZX | Base |
| 1991 | Nissan | 300ZX | Turbo |
| 2013,2017 | Nissan | 370Z | Base |
| 2013,2017 | Nissan | 370Z | Nismo |
| 2017 | Nissan | 370Z | Nismo Tech |
| 2017 | Nissan | 370Z | Sport |
| 2017 | Nissan | 370Z | Sport Tech |
| 2013,2017 | Nissan | 370Z | Touring |
| 2017 | Nissan | 370Z | Touring Sport |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera 4S |
| 2005 | Porsche | 911 | GT3 |
| 2008 | Porsche | Cayman | Base |
| 2008 | Porsche | Cayman | S |
| 2013 | Scion | FR-S | Base |
| 2010 | Subaru | Forester | X |
| 2010 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2010 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2006 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
| 1997 | Subaru | Impreza | L |
| 1997 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2006 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 1998-1999 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 1998-1999,2002,2005 | Subaru | Legacy | GT |
| 1998,2002,2005 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 1998-1999,2002 | Subaru | Legacy | L |
| 1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited |
| 1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary |
| 1998-1999 | Subaru | Legacy | Outback |
| 1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
| 1998 | Subaru | Legacy | Postal |
| 1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary |
| 2018 | Subaru | WRX | Base |
| 2018 | Subaru | WRX | Limited |
| 2018 | Subaru | WRX | Premium |
| 2018 | Tesla | 3 | Base |
| 2018 | Tesla | 3 | Long Range |
| 2018 | Tesla | 3 | Performance |
| 1999 | Volkswagen | Beetle | GL |
| 1999 | Volkswagen | Beetle | GLS |
| 1999 | Volkswagen | Beetle | GLX |
